✅ Checklist de Integração upCampo + Solinftec
🔧 Etapa 1 – Configuração dos De/Para (Mapeamentos)
| Item | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Frotas | Menu Frota > Frota / Benfeitoria — Preencher campo ID Fab | |
| Talhões | Menu Lavoura > Talhão > Guia Integrações — Preencher ID da Solinftec | |
| Operações | Menu Operacional > Operações — Preencher Código + vincular no Tipo | |
| Funcionários | Menu Operacional > Funcionário — Preencher campo ID Integração | |
| Equipes | Menu Operacional > Equipe — Preencher campo ID Integração |
🔒 Etapa 2 – Configuração Técnica
| Item | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Token de acesso | Obteve o token e senha com a Solinftec | |
| Serviço Node (servicoSolinftec) | Serviço configurado e ativo no servidor | |
| Configuração do horário da coleta | Coleta agendada entre 00:00 e 23:59 do dia | |
| Geração de token automatizada | Método geraTokenSolinfitec funcionando corretamente | |
| Inserção na tabela HISSOL | Dados vindos da Solinftec estão sendo inseridos corretamente | |
| Job para rodar procedure | Existe um serviço configurado para rodar periodicamente a procedure | |
| Procedure [INTEGRACAO_SOLINFTEC] | Procedure ativa, percorrendo HISSOL e integrando com as ordens da upCampo | |
| Registro de falhas (PROINT) | Está registrando problemas de mapeamento, se existirem |
🔍 Etapa 3 – Validação
| Item | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Rodou o serviço manualmente | Executou o servicoSolinftec e gerou registros na HISSOL | |
| Verificou inserção na HISSOL | Conferiu se os dados chegaram corretamente | |
| Aguardou execução da procedure | Esperou o job processar os dados e integrar | |
| Conferiu a tabela PROINT | Checou se houve erros de integração | |
| Corrigiu mapeamentos faltantes | Ajustou qualquer pendência informada na PROINT | |
| Reexecutou serviço se necessário | Rodou novamente após correções |
📋 Etapa 4 – Verificação Final no Sistema
| Item | Descrição | Status |
|---|---|---|
| Conferiu Ordens de Serviço | Menu Operacional > Ordem de Serviço | |
| Validou área trabalhada | Verificou se as hectares foram lançadas corretamente | |
| Validou máquinas utilizadas | Máquinas corretas vinculadas às ordens | |
| Validou equipe e operação | Funcionários e tipo de operação vinculados corretamente |
❓ Perguntas frequentes
Quais cadastros precisam ser mapeados na integração com a Solinftec?
Cinco: Frotas (campo ID Fab), Talhões (guia Integrações, com o ID da Solinftec), Operações (código e vínculo no Tipo), Funcionários e Equipes (campo ID Integração em ambos).
O que precisa estar configurado do lado técnico?
O token de acesso obtido junto à Solinftec, o serviço Node ativo no servidor, o horário da coleta agendado, a geração automática de token, a inserção de dados na tabela HISSOL e o job que roda periodicamente a procedure de integração.
Onde vejo se a integração está falhando?
No registro de falhas (PROINT), que aponta os problemas de mapeamento. A procedure [INTEGRACAO_SOLINFTEC] percorre a tabela HISSOL e faz a integração com as ordens da upCampo — se algo não está chegando, é por aí que se começa a investigar.